sábado, 5 de abril de 2014

Períodos vistosos

Uno de los períodos más estudiados es el del  7

1 / 7 = 0,142857...

Se conocen muchas curiosidades acerca del  142857.

Aportemos una de ellas : sus cifras aparecen en el cubo del número  75.

753 = 421875

y ya que hablamos del  75, hagamos el cociente entre sus dos dígitos

5 / 7 = 0,714285...      por supuesto, también aquí aparecen

Recordemos que el  es uno de los dos únicos primos que tiene 6 cifras en su período.  El otro es el  13, pues    1 / 13 = 0,076923...
Entonces tenemos que el período del  13  es  076923

Ahora hagamos que el  ayude  al  13

¿habrá alguna potencia al respecto, digamos un cuadrado?

Sí que hay, está el      7772 = 603729
que sorprendentemente tiene los mismos dígitos que el período del  13

El  fue de buena ayuda, pero
¿podrá ayudar al mismo fin algún que otro dígito, por ejemplo el 6, el 5, el 4,...?

quizás una combinación de ellos, digamos el  456

hacemos   4562 = 207936    y de nuevo logramos obtener los mismos dígitos. 


Casualidades aparte, ahora veremos algunos números que presentan períodos curiosos.

En entradas anteriores habíamos trabajado con las sumas escalonadas y se habían mostrado algunos períodos llamativos, como por ejemplo

1 / 81 = 0, 0 1 2 3 4 5 6 7 9...    

1 / 97 = 0, 01 03 09 27.....     son 96 cifras

similar a este tenemos

1 / 98 = 0, 01 02 04 08 16 32.....     son 42 cifras

Veamos algunos más

1 / 891 = 0, 00 11 22 33 44 55 66 77 89...

1 / 8991 = 0, 000 111 222 333 444 555 666 777 889...

1 / 4455 = 0,0 00 22 44 66 89 11 33 55 78...

1 / 44955 = 0,0 000 222 444 666 889 111 333 555 778...

1 / 818181 = 0, 00000 1 22222 3 44444 5 66666 7.....     son 54 cifras

1 / 243243 = 0, 00000 4 11111 5 22222 6 33333 7.....     son 54 cifras 

Por último, un par especiales :

el período del  10201  (cuadrado de 101)
tiene 404 cifras y acá van todas 
                                       1 / 10201 = 0, 00 00
98 02 96 04 94 06 92 08 90 10 88 12 86 14 84 16 82 18 80 20
78 22 76 24 74 26 72 28 70 30 68 32 66 34 64 36 62 38 60 40
58 42 56 44 54 46 52 48 50 50 48 52 46 54 44 56 42 58 40 60
38 62 36 64 34 66 32 68 30 70 28 72 26 74 24 76 22 78 20 80
18 82 16 84 14 86 12 88 10 90 08 92 06 94 04 96 02 98 00 99
99 01 97 03 95 05 93 07 91 09 89 11 87 13 85 15 83 17 81 19
79 21 77 23 75 25 73 27 71 29 69 31 67 33 65 35 63 37 61 39
59 41 57 43 55 45 53 47 51 49 49 51 47 53 45 55 43 57 41 59
39 61 37 63 35 65 33 67 31 69 29 71 27 73 25 75 23 77 21 79
19 81 17 83 15 85 13 87 11 89 09 91 07 93 05 95 03 97 01 99...

y el período del  9801, con sus 198 cifras
                                       1 / 9801 = 0,
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 99...

No hay comentarios:

Publicar un comentario