Hagamos algunas inversas de números primos:
1 / 7 = 0,142857142857142857...
el período tiene seis cifras: 142857
1 / 11 = 0,090909...
el período tiene dos cifras: 09
1 / 13 = 0,07692307692076923...
el período tiene seis cifras: 076923
Estos pocos ejemplos parecen mostrar que la cantidad de cifras del período ("Cp") guarda relación con el primo considerado:
para 7 Cp=6 (6 es factor de 7-1)
para 11 Cp=2 (2 es factor de 11-1)
para 13 Cp=6 (6 es factor de 13-1)
Otros primos también parecen cumplir con esto:
1 / 17 = 0,0588235294117647... Cp=16 (16 es factor de 17-1)
1 / 19 = 0,052631578947368421... Cp=18 (18 es factor de 19-1)
1 / 37 = 0,027... Cp=3 (3 es factor de 37-1)
1 / 41 = 0,02439... Cp=5 (5 es factor de 41-1)
1 / 137 = 0,00729927... Cp=8 (8 es factor de 137-1)
1 / 239 = 0,0041841... Cp=7 (7 es factor de 239-1)
Veamos ahora algunas inversas de números no primos:
1 / 21 = 0,047619... Cp=6 (pero 6 no es factor de 21-1)
1 / 33 = 0,03... Cp=2 (2 es factor de 33-1)
1 / 39 = 0,025641... Cp=6 (pero 6 no es factor de 39-1)
1 / 77 = 0,012987... Cp=6 (pero 6 no es factor de 77-1)
1 / 91 = 0,010989... Cp=6 (6 es factor de 91-1)
1 / 1517 = 0,000659195781147... Cp=15 (pero 15 no es factor de 1517-1)
O sea que los No Primos no siempre cumplen con lo anterior, como sí parecen hacerlo los Primos.
1 / 7 = 0,142857142857142857...
el período tiene seis cifras: 142857
1 / 11 = 0,090909...
el período tiene dos cifras: 09
1 / 13 = 0,07692307692076923...
el período tiene seis cifras: 076923
Estos pocos ejemplos parecen mostrar que la cantidad de cifras del período ("Cp") guarda relación con el primo considerado:
para 7 Cp=6 (6 es factor de 7-1)
para 11 Cp=2 (2 es factor de 11-1)
para 13 Cp=6 (6 es factor de 13-1)
Otros primos también parecen cumplir con esto:
1 / 17 = 0,0588235294117647... Cp=16 (16 es factor de 17-1)
1 / 19 = 0,052631578947368421... Cp=18 (18 es factor de 19-1)
1 / 37 = 0,027... Cp=3 (3 es factor de 37-1)
1 / 41 = 0,02439... Cp=5 (5 es factor de 41-1)
1 / 137 = 0,00729927... Cp=8 (8 es factor de 137-1)
1 / 239 = 0,0041841... Cp=7 (7 es factor de 239-1)
Veamos ahora algunas inversas de números no primos:
1 / 21 = 0,047619... Cp=6 (pero 6 no es factor de 21-1)
1 / 33 = 0,03... Cp=2 (2 es factor de 33-1)
1 / 39 = 0,025641... Cp=6 (pero 6 no es factor de 39-1)
1 / 77 = 0,012987... Cp=6 (pero 6 no es factor de 77-1)
1 / 91 = 0,010989... Cp=6 (6 es factor de 91-1)
1 / 1517 = 0,000659195781147... Cp=15 (pero 15 no es factor de 1517-1)
O sea que los No Primos no siempre cumplen con lo anterior, como sí parecen hacerlo los Primos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario